|
|

Gruppo equosolidale Oratoriano
Area istituzionale
|
|
 |
|
 |
 |
|
Clicca per scaricare i nostri documenti
|
 |
|
| |
|
| Verbale assemblea soci 1\2010 - 14 Marzo 2010 | documenti | 06/04/2010 | 120,83 | Download |
|
| Verbale assemblea soci 1\2009 - 20 giu 2009 | documenti | 20/07/2009 | 143,87 | Download |
|
| Verbale Direttivo 1\2010 - 14 lug 2010 | documenti | 14/09/2010 | 133,12 | Download |
|
| Verbale direttivo 1\2009 - 15 giu 09 | documenti | 20/07/2009 | 141,82 | Download |
|
| Statistiche attività 2009 | Statistiche | 19/03/2010 | 3,21 | Download |
|
| Rendiconto attività 2009 | documenti | 19/03/2010 | 17,41 | Download |
|
| Struttura associativa e sintesi dei risultati - giu 09 | documenti | 20/07/2009 | 178,69 | Download |
|
| Statuto Gruppo geo | documenti | 20/07/2009 | 105,47 | Download |
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
| |
| DotNetNuke® is copyright 2002-2012 by DotNetNuke Corporation |
|